![]() |
Скидка Новинка Суперцена |
|
| Наименование | PCD | ЕТ | ЦО | Размер | Цена розн. | Цена сайта | кол-во. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГАЗ | Штампованый стальной колесный диск КРКЗ | |||||||||
![]() | | 102-3101015 | 4*98 | 40 | 60.5 | 5/13 | ТОП | 545 | 518 | больше 4 |
| | 102-3101015-20 | 4*98 | 40 | 60.5 | 5,5/14 | ТОП | 820 | 779 | больше 4 | |
| | 450-3101015-01 | 5*139.7 | 22 | 108.5 | 6/15 | 1008 | 958 | больше 4 | ||
| | 31622-3101015-01 | 5*139.7 | 40 | 108.5 | 6,5/16 | 1290 | 1226 | больше 4 | ||
| | 3301.3101015 | 6*222.25 | 60 | 163 | 6/20 | ТОП | 2205 | 2095 | больше 4 | |
| ГАЗ | ГАЗ | |||||||||
![]() | | ГАЗ | 5*139.7 | 0 | 110 | 5,5/14 | 646 | 614 | больше 4 | |
| | ГАЗ | 6*170 | 105 | 130 | 5,5/16 | 1244 | 1182 | больше 4 | ||
| ГАЗ | ГАЗ (Газ-2217) | |||||||||
![]() | | ГАЗ | 5*108 | 45 | 58 | 6,5/15 | 866 | 823 | больше 4 | |
| | ГАЗ | 5*139.7 | 45 | 108.5 | 6,5/16 | 1150 | 1093 | больше 4 | ||




Скидка
Новинка
Суперцена


