![]() |
Скидка Новинка Суперцена |
|
| Наименование | PCD | ЕТ | ЦО | Размер | Цена розн. | Цена сайта | кол-во. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КРАМЗ | Форум КШ71-00 | |||||||||
![]() | | Форум КШ71-04 | 4*108 | 38 | 72.6 | 6/14 | 2038 | 1936 | больше 4 | |
| КРАМЗ | Сармат КШ77 | |||||||||
![]() | | Сармат КШ77-04 | 4*100 | 38 | 67.1 | 6,5/16 | 2634 | 2502 | больше 4 | |
| КРАМЗ | Скиф КШ78-03 | |||||||||
![]() | | Скиф КШ78-08 | 4*114.3 | 38 | 67.1 | 7/16 | 2954 | 2806 | больше 4 | |
| | Скиф КШ78-12 | 4*114.3 | 38 | 72.6 | 7/16 | 2954 | 2806 | больше 4 | ||
| КРАМЗ | Лидер | |||||||||
![]() | | Лидер КШ64-05 | 5*139.7 | 0 | 110 | 8/15 | 5630 | 5349 | больше 4 | |
| | Лидер КШ64-04 | 5*139.7 | 0 | 110 | 8/15 | 5630 | 5349 | больше 4 | ||
| КРАМЗ | Анабар КШ79-08 | |||||||||
![]() | | Анабар КШ79-08 | 6*139.7 | 0 | 110 | 8/16 | 6030 | 5729 | больше 4 | |




Скидка
Новинка
Суперцена




