![]() |
Скидка Новинка Суперцена |
|
| Наименование | PCD | ЕТ | ЦО | Размер | Цена розн. | Цена сайта | кол-во. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КРКЗ | Штампованый стальной колесный диск КРКЗ | |||||||||
![]() | | 208.3101015 | 3*98 | 40 | 60.5 | 4/12 | 638 | 606 | больше 4 | |
| | 2103-3101015-02 | 4*98 | 29 | 60.5 | 5/13 | 644 | 612 | меньше 4 | ||
| | КРКЗ | 4*100 | 43 | 60.1 | 5,5/14 | 1075 | 1021 | меньше 4 | ||
| | КРКЗ | 5*139.7 | 58 | 98 | 5/16 | 1176 | 1117 | больше 4 | ||
| | КРКЗ | 4*100 | 46 | 54 | 5/13 | 1193 | 1133 | больше 4 | ||
| | 3160-3101015 | 5*139.7 | 22 | 108.5 | 6/16 | 1260 | 1197 | больше 4 | ||
| | МТЗ | 5*175 | 25 | 135 | 5,5/20 | 1575 | 1496 | меньше 4 | ||
| | DW 18-24-3101015 | 8*415 | 40 | 368 | 18/24 | 4851 | 4608 | меньше 4 | ||
| КРКЗ | КРКЗ 5301-3101012-01 | |||||||||
![]() | | 5301-3101012-01 | 6*205 | 123 | 161 | 6,5/16 | 2100 | 1995 | больше 4 | |




Скидка
Новинка
Суперцена

