![]() |
Скидка Новинка Суперцена |
|
| Наименование | PCD | ЕТ | ЦО | Размер | Цена розн. | Цена сайта | кол-во. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K&K | Kik | |||||||||
![]() | | Килиманджаро-5 | 5*100 | 38 | 67.1 | 6/15 | 2870 | 2727 | больше 4 | |
| K&K | Rapid | |||||||||
| | RAPID Килиманджаро-5-оригинал | 5*108 | 52 | 63.35 | 6/15 | 3230 | 3069 | больше 4 | |
| | RAPID Магма-6-оригинал | 4*100 | 45 | 56.6 | 6/15 | 3380 | 3211 | больше 4 | ||
| | RAPID Да Винчи-оригинал | 5*130 | 43 | 84.1 | 7/16 | 4050 | 3848 | больше 4 | ||
| K&K | Игуана | |||||||||
| | Игуана | 5*105 | 39 | 56.6 | 6,5/16 | 3545 | 3368 | больше 4 | |
| K&K | Байконур | |||||||||
| | Байконур | 5*139.7 | 20 | 109.5 | 8/16 | 3610 | 3430 | больше 4 | |




Скидка
Новинка
Суперцена
