![]() |
Скидка Новинка Суперцена |
|
| Наименование | PCD | ЕТ | ЦО | Размер | Цена розн. | Цена сайта | кол-во. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iFree | Фриланс | |||||||||
![]() | | Фриланс (КС520-00) | 4*98 | 35 | 58.5 | 5,5/13 | 1670 | 1587 | больше 4 | |
| iFree | Ленинград | |||||||||
![]() | | Ленинград (КС523-05) | 4*114.3 | 38 | 67.1 | 6/14 | 1760 | 1672 | больше 4 | |
| | Ленинград (КС523-04) | 4*114.3 | 38 | 66.1 | 6/14 | 1760 | 1672 | больше 4 | ||
| | Ленинград (КС523-00) | 4*98 | 38 | 58.5 | 6/14 | 1844 | 1752 | больше 4 | ||
| iFree | Майами (КС518) | |||||||||
| | Майами (КС518) | 4*100 | 42 | 56.6 | 5,5/14 | 1799 | 1709 | больше 4 | |
| iFree | Майами | |||||||||
![]() | | Майами (КС518-00) | 4*98 | 24 | 58.5 | 5,5/14 | 1799 | 1709 | больше 4 | |
| iFree | ||||||||||
| | Тайлер (КС553-01) | 4*108 | 24 | 65.1 | 5,5/14 | 1944 | 1847 | больше 4 | |
| iFree | Стерлинг (КС522) | |||||||||
| | Стерлинг (КС522) | 4*98 | 30 | 58.5 | 5/13 | 1973 | 1874 | больше 4 | |
| iFree | Ленинград (КС523) | |||||||||
| | Ленинград (КС523) | 4*100 | 38 | 67.1 | 6/14 | 2148 | 2041 | больше 4 | |
| iFree | Нирвана | |||||||||
![]() | | Нирвана (КС524-00) | 5*105 | 35 | 56.6 | 6,5/15 | 2170 | 2062 | больше 4 | |
| | Нирвана (КС524-03) | 5*108 | 40 | 67.1 | 6,5/15 | 2170 | 2062 | больше 4 | ||
| | Нирвана (КС524-06) | 5*108 | 50 | 67.1 | 6,5/15 | 2280 | 2166 | больше 4 | ||
| iFree | Куба-Либре (КС519-08) | |||||||||
| | Куба-Либре (КС519-08) | 4*108 | 45 | 67.1 | 6/15 | 2185 | 2076 | больше 4 | |
| iFree | Коперник | |||||||||
![]() | | Коперник (КС554-04) | 5*108 | 38 | 67.1 | 6,5/15 | 2231 | 2119 | больше 4 | |
| | Коперник КС(554-04) | 5*108 | 38 | 67.1 | 6,5/15 | 2280 | 2166 | больше 4 | ||
| | Коперник (КС554-01) | 5*112 | 35 | 66.6 | 6,5/15 | 2290 | 2176 | меньше 4 | ||
| iFree | Куба-Либре | |||||||||
![]() | | Куба-Либре (КС519-06) | 4*114.3 | 44 | 67.1 | 6/15 | 2345 | 2228 | больше 4 | |
| | Куба-Либре (КС519-02) | 4*98 | 36 | 67.1 | 6/15 | 2474 | 2350 | больше 4 | ||
| iFree | Куба-Либре (КС519) | |||||||||
| | Куба-Либре (КС519) | 4*114.3 | 44 | 67.1 | 6/15 | 2345 | 2228 | больше 4 | |
| iFree | Фриман | |||||||||
![]() | | Фриман (КС517-07) | 5*100 | 48 | 67.1 | 6,5/16 | 2363 | 2245 | больше 4 | |
| | Фриман (КС557-05) | 5*114.3 | 38 | 66.1 | 7/17 | 3300 | 3135 | больше 4 | ||
| | Фриман (КС557-02) | 5*114.3 | 35 | 67.1 | 7/17 | 3300 | 3135 | больше 4 | ||
| iFree | фриман | |||||||||
| | Фриман (КС517-09) | 5*112 | 48 | 66.6 | 6,5/16 | 2363 | 2245 | больше 4 | |
| | Фриман (КС557-09) | 5*112 | 45 | 66.6 | 7/17 | 3300 | 3135 | больше 4 | ||
| iFree | Эрнесто (КС484) | |||||||||
| | Эрнесто (КС484) | 5*110 | 35 | 65.1 | 6,5/15 | 2414 | 2293 | больше 4 | |
| iFree | Офф-лайн (КС516-00) | |||||||||
| | Офф-лайн (КС516-00) | 5*139.7 | 40 | 98 | 6,5/16 | 2436 | 2314 | больше 4 | |
| iFree | Райдер (КС482) | |||||||||
| | Райдер (КС482) | 5*139.7 | 40 | 98 | 6,5/16 | 2436 | 2314 | больше 4 | |
| iFree | ||||||||||
| | Кальвадос (КС521-09) | 5*112 | 45 | 66.6 | 7/16 | 2474 | 2350 | больше 4 | |
| iFree | Тополь | |||||||||
![]() | | Тополь (КС532-02) | 5*139.7 | 35 | 95.3 | 7/16 | 2620 | 2489 | больше 4 | |
| | Тополь (КС532-03) | 5*130 | 35 | 84.1 | 7/16 | 2620 | 2489 | больше 4 | ||
| iFree | Трейсер (КС481) | |||||||||
| | Трейсер (КС481) | 5*105 | 38 | 56.6 | 7/16 | 2680 | 2546 | больше 4 | |
| iFree | Тортуга (КС556-02) | |||||||||
| | Тортуга (КС556-02) | 5*112 | 35 | 66.6 | 7/17 | 3080 | 2926 | меньше 4 | |
| iFree | Тортуга | |||||||||
| | Тортуга (КС556-02) | 5*114.3 | 35 | 67.1 | 7/17 | 3300 | 3135 | больше 4 | |
| | Тортуга (КС556-09) | 5*112 | 45 | 66.6 | 7/17 | 3625 | 3444 | больше 4 | ||




Скидка
Новинка
Суперцена







