Таблица соответствия ширины обода колеса размеру покрышек
27.06.2012

Высота шины | Ширина шины (в мм) | Ширина обода колеса (в дюймах) | ||
Рекомендованная | Минимальная | Максимальная | ||
12" |
||||
82 | 125 | 3.5 | 3.0 | 4.0 |
135 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | |
145 | 4.0 | 3.5 | 5.0 | |
155 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | |
70 | 145 | 4.5 | 4.0 | 5.0 |
155 | 4.5 | 4.0 | 5.5 | |
13" |
||||
82 | 145 | 4.0 | 3.5 | 5.0 |
155 | 4.5 | 4.0 | 5.5 | |
165 | 4.5 | 4.0 | 5.5 | |
175 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | |
80 | 135 | 3.5 | 3.5 | 4.5 |
145 | 4.0 | 3.5 | 5.0 | |
155 | 4.5 | 4.0 | 5.5 | |
165 | 4.5 | 4.0 | 5.5 | |
70 | 135 | 4.0 | 3.5 | 4.5 |
145 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | |
155 | 4.5 | 4.0 | 5.5 | |
165 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | |
175 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | |
185 | 5.5 | 5.0 | 6.5 | |
195 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | |
65 | 155 | 4.5 | 4.0 | 5.5 |
165 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | |
175 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | |
60 | 175 | 5.0 | 5.0 | 6.0 |
185 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | |
205 | 6.0 | 5.5 | 7.0 | |
55 | 195 | 6.0 | 5.5 | 7.0 |
14" |
||||
82 | 145 | 4.0 | 3.5 | 5.0 |
155 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | |
165 | 4.5 | 4.0 | 5.5 | |
175 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | |
185 | 5.5 | 4.5 | 6.0 | |
80 | 175 | 5.0 | 4.5 | 5.5 |
185 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | |
70 | 165 | 5.0 | 4.5 | 6.0 |
175 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | |
185 | 5.5 | 5.0 | 6.5 | |
195 | 6.0 | 5.5 | 7.0 | |
205 | 6.0 | 5.5 | 7.5 | |
65 | 155 | 4.5 | 4.0 | 5.5 |
165 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | |
175 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | |
185 | 5.5 | 5.0 | 6.5 | |
195 | 6.0 | 5.5 | 7.0 | |
60 | 165 | 5.0 | 4.5 | 6.0 |
175 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | |
185 | 5.5 | 5.0 | 6.5 | |
195 | 6.0 | 5.5 | 7.0 | |
205 | 6.0 | 5.5 | 7.5 | |
55 | 185 | 6.5 | 5.0 | 6.5 |
205 | 6.5 | 5.5 | 7.5 | |
15" |
||||
82 | 125 | 3.5 | 3.0 | 4.0 |
135 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | |
145 | 4.0 | 3.5 | 5.0 | |
155 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | |
165 | 4.5 | 4.0 | 5.5 | |
185 | 5.5 | 4.5 | 6.0 | |
80 | 185 | 5.5 | 4.5 | 6.0 |
70 | 175 | 5.0 | 5.0 | 6.0 |
195 | 6.0 | 5.5 | 7.0 | |
235 | 7.0 | 6.5 | 8.5 | |
65 | 185 | 5.5 | 5.0 | 6.5 |
195 | 6.0 | 5.5 | 7.0 | |
205 | 6.0 | 5.5 | 7.5 | |
215 | 6.5 | 6.0 | 7.5 | |
225 | 6.5 | 6.0 | 8.0 | |
60 | 195 | 6.0 | 5.5 | 7.0 |
205 | 6.0 | 5.5 | 7.5 | |
215 | 6.5 | 6.0 | 8.0 | |
225 | 6.5 | 6.0 | 8.0 | |
55 | 185 | 6.0 | 5.0 | 6.5 |
195 | 6.0 | 5.5 | 7.0 | |
205 | 6.5 | 5.5 | 7.5 | |
225 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | |
50 | 195 | 6.0 | 5.5 | 7.0 |
205 | 6.5 | 5.5 | 7.5 | |
225 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | |
40 | 195 | 6.5 | 6.0 | 7.5 |
16" |
||||
65 | 215 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
60 | 225 | 6.5 | 6.0 | 8.0 |
235 | 7.0 | 6.5 | 8.5 | |
55 | 205 | 6.5 | 5.5 | 7.5 |
225 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | |
245 | 7.5 | 7.0 | 8.5 | |
50 | 205 | 6.5 | 5.5 | 7.5 |
225 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | |
235 | 7.5 | 6.5 | 8.5 | |
255 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | |
45 | 195 | 6.5 | 6.0 | 7.5 |
205 | 7.0 | 6.5 | 7.5 | |
225 | 7.5 | 7.0 | 8.5 | |
245 | 8.0 | 7.5 | 9.0 | |
40 | 215 | 7.5 | 7.0 | 8.5 |
225 | 8.0 | 7.5 | 9.0 | |
17" |
||||
55 | 225 | 7.0 | 6.0 | 8.0 |
50 | 205 | 6.5 | 5.5 | 7.5 |
215 | 7.0 | 6.0 | 7.5 | |
45 | 215 | 7.0 | 7.0 | 8.5 |
225 | 7.5 | 7.0 | 8.5 | |
235 | 8.0 | 7.5 | 9.0 | |
245 | 8.0 | 7.5 | 9.5 | |
255 | 8.5 | 8.0 | 9.5 | |
40 | 215 | 7.5 | 7.0 | 8.5 |
235 | 8.5 | 8.0 | 9.5 | |
245 | 8.5 | 8.0 | 9.5 | |
255 | 9.0 | 8.5 | 10.0 | |
265 | 9.5 | 9.0 | 10.5 | |
275 | 9.5 | 9.0 | 11.0 | |
285 | 10.0 | 8.5 | 11.0 | |
35 | 245 | 8.5 | 8.0 | 9.5 |
265 | 9.5 | 9.0 | 10.5 | |
335 | 11.5 | 11.0 | 13.0 | |
18" |
||||
50 | 235 | 7.5 | 6.5 | 8.5 |
45 | 255 | 8.5 | 8.0 | 9.5 |
40 | 225 | 8.0 | 7.5 | 9.0 |
235 | 8.0 | 7.5 | 9.0 | |
245 | 8.5 | 8.0 | 9.5 | |
265 | 9.5 | 9.0 | 10.5 | |
35 | 285 | 10.0 | 9.5 | 100.0 |
295 | 10.5 | 10.00 | 11.5 | |
30 | 325 | 12.0 | 11.0 | 13.0 |
20" |
||||
40 | 245 | 9.0 | 8.0 | 9.5 |
35 | 275 | 10.0 | 9.0 | 11.0 |
Таблица соответствия ширины обода колеса размеру покрышек
Источник: linaris.ru